Classement provisoire challenge hivernal au 29 novembre
Publié il y a 1 an par Luc CORNEC
Pour la dernière journée de la phase Aller du challenge, l'Odet se déplaçait à Lanniron, toujours redoutable sur ses terres.
Sous un beau soleil et sur un parcours bien préparé, nous nous sommes biens battus. L'union Lanniron / Carhaix l'emporte 224 contre 207.
Résultat du 29 novembre | |||
Lanniron Carhaix | Points | Odet | Points |
BRIAND S | 40 | FLOCH G | 38 |
PERRIN JP | 37 | GOURITEN M | 37 |
LE HENAFF P | 37 | PARIS D | 34 |
HAMON A | 37 | PRONOST F | 34 |
GUEGUEN B | 37 | CORNEC L | 32 |
LAIZET JC | 36 | DI FELICI P | 32 |
TOTAL POINTS | 224 | TOTAL POINTS | 207 |
A l'issue de cette journée, nous sommes toujours en tête mais Lanniron se rapproche :
CLUB | POINTS | NB RENCONTRES | AVERAGE |
ODET | 10 | 4 | -1 |
LANNIRON CARHAIX | 9 | 3 | 26 |
KERBERNEZ | 6 | 4 | -24 |
CORNOUAILLE | 5 | 3 | 12 |
PLOEMEUR | 2 | 2 | -13 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.